FORMATION THÉORIQUE
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION : 24 mois
Formation théorique 1er Année : 450 h 30 m
Semestre 1
N° Modules V.h. Coef
01 | Méthodologie générale. | 15 h | 1 |
02 | Terminologie médicale. | 12 h | 1 |
03 | Droit sanitaire. | 21 h | 1 |
04 | Déontologie et Ethique. | 21 h | 1 |
05 | Anatomie –physiologie. | 51 h | 3 |
06 | Santé publique. | 21 h | 1 |
07 | Psychologie. | 22 h 30 m | 1 |
08 | Hygiène générale. | 45 h | 2 |
Évaluations | 15 h | ||
Total | 223 h 30 m |
Semestre 2
N° Modules V.h. Coef
09 | Microbiologie – parasitologie. | 21 h | 1 | |
10 | Hygiène hospitalière. | 30 h | 3 | |
11 | Sémiologie. | 15 h | 1 | |
12 | Soins infirmiers. | 87 h | 3 | |
13 | Nutrition. | 15 h | 1 | |
14 | Pharmacie. | 24 h | 1 | |
15 | Secourisme. | 21 h | 1 | |
Évaluations | 14 h | |||
Total | 227 h |
Formation théorique 2e Année : 461 h
Semestre 3
N° Modules V.h. Coef
01 | Soins en maladies infectieuses. | 45 h | 2 | |
02 | Soins Obstétrique normale. | 15 h | 1 | |
03 | Soins Obstétrique pathologique | 15 h | 1 | |
04 | Soins en traumatologie. | 15 h | 1 | |
05 | Soins Pédiatrie générale. | 39 h | 2 | |
06 | Soins Cancérologie. | 06 h | 1 | |
07 | Soins en chirurgie. | 22 h 30 m | 1 | |
08 Information/Education/Communication en santé. 18 h 1 | ||||
09 | Soins en pneumo-phtisiologie. | 22 h 30 m | 1 | |
10 | Soins en cardiologie vasculaire. | 22 h 30 m | 1 | |
11 | Soins en hématologie. | 10 h 30 m | 1 | |
Évaluations | 15 h | |||
Total | 246 h |
Semestre 4
N° Modules V.h. Coef
12 | Puériculture. | 45 h | 2 |
13 | Soins en Pédiatrie | 43 h 30 m | 2 |
14 | Soins en gynéco- obstétrique. | 15 h | 1 |
15 | Soins en gastro – entérologie. | 22 h 30 m | 1 |
16 | Soins en uro- néphrologie. | 22 h 30 m | 1 |
17 | Soins en neuropsychiatrie. | 15 h | 1 |
18 | Soins en oto-rhino-laryngologie | 06 h | 1 |
19 | Soins en dermatologie. | 15 h | 1 |
20 | Soins en endocrinologie. | 10 h 30 | 1 |
21 | Soins en ophtalmologie. | 06 h | 1 |
Évaluations | 14 h | ||
Total | 215 h |